PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2022/2023 109 146 255 121 134 255 119 130 249 759
2 2021/2022 121 134 255 118 130 248 118 139 257 760
3 2020/2021 118 130 248 115 139 254 116 139 255 757
4 2019/2020 115 141 256 118 139 257 111 142 253 766
5 2018/2019 119 138 257 112 142 254 112 144 256 767
6 2017/2018 119 136 255 111 142 253 112 144 256 764


Copyright © 2019 - 2023 SMP NEGERI 1 KLIRONG