PESERTA DIDIK


JUMLAH PESERTA DIDIK Kelas VII Kelas VIII Kelas IX
NO TAHUN PELAJARAN L P TOTAL L P TOTAL L P TOTAL JUMLAH
1 2023/2024 110 145 255 135 121 256 146 110 256 767
2 2023/2024 135 121 256 110 146 256 119 136 255 767
3 2022/2023 110 146 256 121 135 256 117 131 248 760
4 2021/2022 121 134 255 118 130 248 118 139 257 760
5 2020/2021 118 130 248 115 139 254 116 139 255 757
6 2019/2020 115 141 256 118 139 257 111 142 253 766
7 2018/2019 119 138 257 112 142 254 112 144 256 767
8 2017/2018 119 136 255 111 142 253 112 144 256 764


Copyright © 2019 - 2024 SMP NEGERI 1 KLIRONG